Ronaldo, Messi ou Neymar: quem tem a seleção mais cara ao seu lado?
Dos três melhores jogadores do planeta na atualidade, quem tem os coadjuvantes mais caros?
Como já era de se imaginar, a seleção portuguesa acabou ficando pra trás quando o assunto é valor de mercado. O site transfermak leva em consideração a última transação envolvendo o jogador, seus números na temporada que passou e a idade dos atletas.
Quando falamos de futebol hoje em dia lembramos primeiro de três nomes: Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Com isso, é muito natural que das 32 seleções que estarão na Rússia, Portugal, Argentina e Brasil tenham uma notoriedade considerável. Pensando nisso o blog 'el clasico sports' preparou um comparativo com o valor de cada um dos 69 jogadores que compõem as três nações que levarão a campo os três mais populares futebolistas da atualidade. Os craques lideram a lista de seus respectivos países, porém, a diferença entre eles e seus 'ajudantes' oscila bastante de uma equipe pra outra. Confira:
RANKING SELEÇÃO PORTUGUESA | |||
1 | Cristiano Ronaldo |
€
100.000.000,00
|
R$ 430.000.000,00 |
2 | Bernardo Silva | € 50.000.000,01 | R$ 215.000.000,04 |
3 | Gonçalo Guedes | € 40.000.000,10 | R$ 172.000.000,43 |
4 | Gelson Martins | € 30.000.000,03 | R$ 129.000.000,13 |
5 | João Mario | € 25.000.001,00 | R$ 107.500.004,30 |
6 | André Silva | € 25.000.000,04 | R$ 107.500.000,17 |
7 | Willian | € 25.000.000,03 | R$ 107.500.000,13 |
8 | Bruno Fernandes | € 20.000.000,09 | R$ 86.000.000,39 |
9 | Adrien Silva | € 20.000.000,05 | R$ 86.000.000,22 |
10 | Anthony Lopes | € 20.000.000,01 | R$ 86.000.000,04 |
11 | Raphael Guerreiro | € 18.000.000,00 | R$ 77.400.000,00 |
12 | Rui Patricio | € 16.000.000,00 | R$ 68.800.000,00 |
13 | Cedric | € 15.000.000,02 | R$ 64.500.000,09 |
14 | Ruben Dias | € 14.000.000,02 | R$ 60.200.000,09 |
15 | Ricardo Pereira | € 13.000.000,00 | R$ 55.900.000,00 |
16 | Mario Rui | € 12.000.000,02 | R$ 51.600.000,09 |
17 | João Moutinho | € 10.000.000,00 | R$ 43.000.000,00 |
18 | Manuel Fernandes | € 4.501.000,00 | R$ 19.354.300,00 |
19 | José Fonte | € 2.000.000,08 | R$ 8.600.000,34 |
20 | Ricardo Quaresma | € 2.000.000,02 | R$ 8.600.000,09 |
21 | Pepe | € 2.000.000,00 | R$ 8.600.000,00 |
22 | Beto | € 600.000,00 | R$ 2.580.000,00 |
23 | Bruno Alves | € 500.000,00 | R$ 2.150.000,00 |
A seleção de Portugal registra a maior diferença - percentualmente falando - entre o primeiro e o segundo colocado, 50%, tendo também o jogador mais 'barato' entre todos os 69 jogadores selecionados. Os 23 atletas portugueses chegam a um montante de 464,6 milhões de euros (1,9 bilhões de reais).
RANKING SELEÇÃO ARGENTINA | |||
1 | Lionel Messi | € 180.000.001,00 | R$ 774.000.004,30 |
2 | Paulo Dybala | € 100.000.000,00 | R$ 430.000.000,00 |
3 | Sergio Aguero | € 80.000.000,00 | R$ 344.000.000,00 |
4 | Gonzalo higuain | € 70.000.000,00 | R$ 301.000.000,00 |
5 | Ángel Di Maria | € 40.000.000,00 | R$ 172.000.000,00 |
6 | Nicolas Otamendi | € 35.000.000,00 | R$ 150.500.000,00 |
7 | Giovani Lo celso | € 30.000.000,00 | R$ 129.000.000,00 |
8 | Manuel Lanzini | € 20.000.000,06 | R$ 86.000.000,26 |
9 | Cristian Pavón | € 20.000.000,02 | R$ 86.000.000,09 |
10 | Eduardo Salvio | € 20.000.000,00 | R$ 86.000.000,00 |
11 | Marcos Rojo | € 18.000.000,00 | R$ 77.400.000,00 |
12 | Lucas Biglia | € 16.000.000,00 | R$ 68.800.000,00 |
13 | Marcos Acuña | € 14.000.000,00 | R$ 60.200.000,00 |
14 | Maximiliano Meza | € 12.000.000,05 | R$ 51.600.000,22 |
15 | Ever Banega | € 12.000.000,00 | R$ 51.600.000,00 |
16 | Ferederico Fazio | € 10.000.000,00 | R$ 43.000.000,00 |
17 | Nicolas Tagliafico | € 9.000.000,00 | R$ 38.700.000,00 |
18 | Javier Mascherano | € 5.000.000,02 | R$ 21.500.000,09 |
19 | Gabriel Mercado | € 5.000.000,00 | R$ 21.500.000,00 |
20 | Cristian Ansaldi | € 4.500.000,00 | R$ 19.350.000,00 |
21 | Franco Armani | € 3.500.000,00 | R$ 15.050.000,00 |
22 | Nahuel Guzman | € 3.000.000,00 | R$ 12.900.000,00 |
23 | Wilfredo Caballero | € 1.000.000,00 | R$ 4.300.000,00 |
Os 'hermanos' estão encabeçados por Lionel Messi, portanto, o jogador mais caro do Mundo. Junto com o camisa '10', a Argentina conta com mais 3 jogadores que tem o seu valor de mercado acima dos 50 milhões de euros; Dybala, Higuain e Agüero. Nossos vizinhos tem uma seleção avaliada em 708 milhões de euros (3,04 bilhões de reais).
RANKING SELEÇÃO BRASILEIRA | |||
1 | Neymar | € 180.000.000,00 | R$ 774.000.000,00 |
2 | Philippe Coutinho | € 100.000.001,00 | R$ 430.000.004,30 |
3 | Roberto Firmino | € 80.000.001,00 | R$ 344.000.004,30 |
4 | Gabriel Jesus | € 80.000.000,09 | R$ 344.000.000,39 |
5 | Marcelo | € 60.000.000,03 | R$ 258.000.000,13 |
6 | Casemiro | € 60.000.000,00 | R$ 258.000.000,00 |
7 | Marquinhos | € 55.000.000,00 | R$ 236.500.000,00 |
8 | Ederson | € 50.000.000,00 | R$ 215.000.000,00 |
9 | Alisson | € 45.000.000,00 | R$ 193.500.000,00 |
10 | Paulinho | € 40.000.000,05 | R$ 172.000.000,22 |
11 | Douglas Costa | € 40.000.000,00 | R$ 172.000.000,00 |
12 | Willian | € 32.000.001,00 | R$ 137.600.004,30 |
13 | Fred | € 32.000.000,00 | R$ 137.600.000,00 |
14 | Danilo | € 20.000.000,00 | R$ 86.000.000,00 |
15 | Fernandinho | € 15.000.000,00 | R$ 64.500.000,00 |
16 | Taison | € 11.000.000,01 | R$ 47.300.000,04 |
17 | Renato Augusto | € 11.000.000,00 | R$ 47.300.000,00 |
18 | Thiago Silva | € 10.000.000,00 | R$ 43.000.000,00 |
19 | Miranda | € 9.000.000,00 | R$ 38.700.000,00 |
20 | Felipe Luis | € 8.000.000,00 | R$ 34.400.000,00 |
21 | Fagner | € 5.000.001,00 | R$ 21.500.004,30 |
22 | Pedro Geromel | € 5.000.000,00 | R$ 21.500.000,00 |
23 | Cassio | € 4.000.002,00 | R$ 17.200.008,60 |
A seleção de Tite talvez seja a mais cara do futebol mundial, com 7 jogadores custando mais do que 50 milhões de euros, a esquadra canarinha soma a bagatela de 952 milhões de euros (4,09 bilhões de reais). 'Talvez' seja a mais cara do mundo, mas, com certeza é a mais cara das três.
BRASIL | € 952.000.006,12 | R$ 4.093.600.026,32 |
ARGENTINA | € 708.000.001,00 | R$ 3.044.400.004,30 |
PORTUGAL | € 464.601.003,42 | R$ 1.997.784.314,71 |
Brasil, Argentina e Portugal chegam juntos a um astronômico valor de mercado de jogadores; 2,1 bilhões de euros (9,1 bilhões de reais).
TOP 10 DOS MAIS CAROS ENTRE ELES | ||||
1 | Lionel Messi | Argentina | € 180.000.001,00 | R$ 774.000.004,30 |
2 | Neymar | Brasil | € 180.000.000,00 | R$ 774.000.000,00 |
3 | Cristiano Ronaldo | Portugal | € 100.000.002,00 | R$ 430.000.008,60 |
4 | Philippe Coutinho | Brasil | € 100.000.001,00 | R$ 430.000.004,30 |
5 | Paulo Dybala | Argentina | € 100.000.000,00 | R$ 430.000.000,00 |
6 | Roberto Firmino | Brasil | € 80.000.001,00 | R$ 344.000.004,30 |
7 | Gabriel Jesus | Brasil | € 80.000.000,09 | R$ 344.000.000,39 |
8 | Sergio Agüero | Argentina | € 80.000.000,00 | R$ 344.000.000,00 |
9 | Gonzalo Higuaín | Argentina | € 70.000.000,00 | R$ 301.000.000,00 |
10 | Marcelo | Brasil | € 60.000.000,03 | R$ 258.000.000,13 |
O top 10 apenas confirmou o dominio de Brasil (50%) e Argentina (40%), que compõem 90% da lista. A seleção portuguesa está representada apenas por Cristiano Ronaldo, que tende a perder valor por conta da idade, assim como Messi. Destaco também Coutinho e Paulo Dybala, que deverão estar ainda mais valorizados nos próximos anos.
Nenhum comentário