Série-A do brasileirão: balanço financeiro - transferências
Destaque para Vinicius Junior e Paulinho, as transações mais badaladas de um mercado muito mais vendedor do que comprador.
A situação do futebol brasileiro fora de campo não é nada boa - como já mostramos aqui mesmo no 'el clásico sports' -, são mais de 7 bilhões de reais em dívidas, uma verdadeira decadencia financeira. Isso explica um pouco o nosso mercado de transferências, onde o valor investido representa apenas 21,66% do valor recebido. Os clubes vendem, faturam, no entanto o número exorbitante de dívidas não permite aos mesmos investirem esse dinheiro na compra de novos jogadores. A boa situação financeira do Flamengo se explica muito pelo fato de rubro-negro vender bem, e contratar da mesma maneira. Os clubes da série-A faturaram 740,6 milhões de reais na venda de atletas, sendo que só os cariocas somam exorbitantes 240,4 milhões, representando 32,4% do valor total. O Vasco também tem a sua séria crise financeira razoavelmente explicada quando falamos em negociação de jogadores. O Cruz-maltino é o segundo clube que mais arrecadou, um total de 98,5 milhões de reais. Mas, o gigante da colina não pôde usar sequer 1 real desse expressivo ganho, se obrigou a pagar salários atrasados e outras pendências, tendo também uma fatia dessa grana presa judicialmente para a quitação débitos.
Como os jogadores normalmente não pertencem somente ao clube, geralmente tendo um empresário ou um grupo deles com uma porcentagem, 740 milhões não é necessariamente um valor real. O Vasco - por exemplo -, ficou com "apenas" 65% dos 98 milhões (64 mi). No geral, os clubes receberam em média 82% (607 milhões) da quantia total - uns mais, outros menos.
POS | CLUBE | GANHOS | GASTOS | SALDO FINAL |
1 | Flamengo | R$ 240.455.015,52 | R$ 12.670.000,00 | R$ 227.785.015,52 |
2 | Vasco Da gama | R$ 98.565.440,00 | R$ - | R$ 98.565.440,00 |
3 | Corinthians | R$ 100.963.001,00 | R$ 16.602.000,12 | R$ 84.361.000,88 |
4 | Palmeiras | R$ 89.937.000,00 | R$ 19.588.083,00 | R$ 70.348.917,00 |
5 | Internacional | R$ 21.841.500,00 | R$ 3.668.242,00 | R$ 18.173.258,00 |
6 | Vitória-BA | R$ 18.070.256,25 | R$ - | R$ 18.070.256,25 |
7 | Atlético-MG | R$ 22.212.250,60 | R$ 6.200.001,20 | R$ 16.012.249,40 |
8 | Sport Recife | R$ 13.978.002,00 | R$ - | R$ 13.978.002,00 |
9 | Bahia-BA | R$ 15.500.001,48 | R$ 2.140.125,32 | R$ 13.359.876,16 |
10 | Chapecoense | R$ 14.800.232,25 | R$ 3.230.659,56 | R$ 11.569.572,69 |
11 | Fluminense | R$ 12.670.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 11.170.000,00 |
12 | Botafogo | R$ 11.005.000,00 | R$ 3.573.000,00 | R$ 7.432.000,00 |
13 | São Paulo | R$ 55.782.449,49 | R$ 49.798.000,00 | R$ 5.984.449,49 |
14 | Ceará | R$ 5.117.025,00 | R$ - | R$ 5.117.025,00 |
15 | Grêmio | R$ 11.100.000,00 | R$ 7.044.000,00 | R$ 4.056.000,00 |
16 | Atlético-PR | R$ 2.227.000,00 | R$ - | R$ 2.227.000,00 |
17 | Cruzeiro | R$ 6.398.000,25 | R$ 34.412.507,09 | -R$ 28.014.506,84 |
Perceba que no ranking que classifica os melhores saldos após os 6 meses em 2018, encontramos apenas o Cruzeiro com um valor negativo, impressionantes -28 milhões de reais; com um investimento de 34,4 milhões, enquanto vendeu para apenas 6,3 milhões. O restante dos clubes se mantiveram bem equilibrados nesse sentido. Mais uma vez o Flamengo é o grande destaque, comprometendo apenas 5,27% da quantia arrecadada, um saldo positivo de 227,7 milhões de reais, descontando a porcentagem destinada ao grupo de empresário dono de 50% dos direitos econômicos do meia Everton, vendido ao São Paulo, o rubro-negro garantiu uma quantia real de 220,03 milhões de reais.
RANKING DE VENDAS:
pos | jogador | clube | negociação | destino | Valor |
1 | Vinicius Jr. | Flamengo | venda | Real Madrid-ESP | R$ 196.608.015,00 |
2 | Paulinho | Vasco da Gama | venda | Bayer Leverkusen-ALE | R$ 87.365.440,00 |
3 | Yerry Mina | Palmeiras | venda | Barcelona-ESP | R$ 51.550.000,00 |
4 | Lucas Pratto | São Paulo | venda | River Plate | R$ 50.235.448,91 |
5 | Jô | Corinthians | venda | Nagoya Grampus-JAP | R$ 48.551.000,00 |
6 | Guilherme Arana | Corinthians | venda | Sevilla-ESP | R$ 48.051.000,00 |
7 | Felipe Vizeu | Flamengo | venda | Udinese | R$ 21.847.000,00 |
8 | William | Internacional | venda | Wolfsburg-ALE | R$ 21.841.500,00 |
9 | Tchê Tchê | Palmeiras | venda | Dínamo Kiev-UCR | R$ 20.970.000,00 |
10 | João Pedro | Palmeiras | venda | Porto-POR | R$ 17.417.000,00 |
11 | Everton | Flamengo | venda | São Paulo | R$ 15.500.000,00 |
12 | Rossi | Chapecoense | venda | Shenzhen-FRA | R$ 14.800.232,25 |
13 | H. Dourado | Fluminense | venda | Flamengo | R$ 12.670.000,00 |
14 | Deivid | Vitoria-BA | venda | Cruzeiro | R$ 11.300.256,25 |
15 | Diego Souza | Sport Recife | venda | São Paulo | R$ 11.183.000,00 |
16 | Fred | Atlético-MG | venda | Cruzeiro | R$ 11.112.250,32 |
17 | Rafael Carioca | Atlético-MG | venda | Tigres-MEX | R$ 11.100.000,28 |
18 | Vitor Bolaños | Grêmio | venda | Tijuana-MEX | R$ 11.100.000,00 |
19 | Mateus Vital | Vasco da Gama | venda | Corinthians | R$ 8.960.000,00 |
20 | Santiago Tréllez | Vitoria-BA | venda | São Paulo | R$ 6.770.000,00 |
21 | J. Capixaba | Bahia-BA | venda | Corinthians | R$ 6.550.000,12 |
22 | Jean | Bahia-BA | venda | São Paulo | R$ 6.550.000,00 |
23 | Mancuello | Flamengo | venda | Cruzeiro | R$ 6.500.000,52 |
24 | Artur | São Paulo | venda | Columbus-EUA | R$ 5.547.000,58 |
25 | Emerson Santos | Botafogo | venda | Palmeiras | R$ 5.505.000,00 |
26 | Bruno Silva | Botafogo | venda | Cruzeiro | R$ 5.500.000,00 |
27 | Ramón Ábila | Cruzeiro | venda | Boca Juniors-ARG | R$ 5.400.000,25 |
28 | Artur | Ceará | venda | Palmeiras | R$ 5.117.025,00 |
29 | Stiven Mendoza | Corinthians | venda | Amiens-FRA | R$ 4.361.001,00 |
30 | Madson | Vasco da Gama | venda | Grêmio | R$ 2.240.000,00 |
31 | Wéverton | Atlético-PR | venda | Palmeiras | R$ 2.227.000,00 |
32 | Régis | Sport Recife | venda | São Paulo | R$ 1.485.000,00 |
33 | Rithely | Sport Recife | venda | Internacional | R$ 1.310.002,00 |
34 | Rômulo | Bahia-BA | venda | Busan Park-COR | R$ 1.300.000,51 |
35 | Gustavo Blanco | Bahia-BA | venda | Atlético-MG | R$ 1.100.000,85 |
36 | Élber | Cruzeiro | venda | Bahia-BA | R$ 567.000,00 |
37 | Edimar | Cruzeiro | venda | São Paulo | R$ 431.000,00 |
TOTAL: | R$ 740.622.173,84 | ||||
EXTERIOR-BRASIL | R$ 618.044.638,78 | ||||
BRASIL-BRASIL | R$ 122.577.535,06 |
Uma movimentação considerável em se tratando de vendas, porém, notem nas últimas linhas onde exponho os valores totais. Dos 740 milhões movimentados, 618M correspondem a dinheiro do exterior, que equivale a 83,35%. O que mostra claramente a força dos clubes de fora e, não estou falando só da Europa; Japão, Argentina, México, Coréia e Estados Unidos também foram destinos de alguns dos nossos jogadores. A venda do menino Vinicius Junior ao Real Madrid - que entra nessa conta por se concretizar esse ano - coloca o Flamengo outra vez em destaque, deixando evidente o tamanho do trabalho realizado pela administração de Bandeira de Melo. Paulinho do Vasco também é outra jovem promessa que se vai, me deixando a sensação de que poderia ter sido melhor valorizado, entretanto, a diretoria vascaína não teve a mesma competência.
RANKING DE COMPRAS:
pos | jogador | clube | negociação | origem | valor |
1 | Éverton | São Paulo | compra | Flamengo | R$ 15.500.000,00 |
2 | H. Dourado | Flamengo | compra | Fluminense | R$ 12.670.000,00 |
3 | Deivid | Cruzeiro | compra | Vitória-BA | R$ 11.300.256,25 |
4 | Diego Souza | São Paulo | compra | Sport Recife | R$ 11.183.000,00 |
5 | Fred | Cruzeiro | compra | Atlético-MG | R$ 11.112.250,32 |
6 | Mateus Vital | Corinthians | compra | Vasco da Gama | R$ 8.960.000,00 |
7 | Santiago Tréllez | São Paulo | compra | Vitória-BA | R$ 6.770.000,00 |
8 | Diogo Barbosa | Palmeiras | compra | Cruzeiro | R$ 6.740.000,00 |
9 | J. Capixaba | Corinthians | compra | Bahia-BA | R$ 6.550.000,12 |
10 | Jean | São Paulo | compra | Bahia-BA | R$ 6.550.000,00 |
11 | Mancuello | Cruzeiro | compra | Flamengo | R$ 6.500.000,52 |
12 | Jucilei | São Paulo | compra | Shandong-CHI | R$ 5.540.000,00 |
13 | Emerson Santos | Palmeiras | compra | Botafogo | R$ 5.504.058,00 |
14 | Bruno Silva | Cruzeiro | compra | Botafogo | R$ 5.500.000,00 |
15 | Artur | Palmeiras | compra | Ceará | R$ 5.117.025,00 |
16 | Emerson Santos | Atlético-MG | compra | Ponte Preta | R$ 5.100.000,35 |
17 | Paulo Miranda | Grêmio | compra | RB Salzburg-AUS | R$ 3.494.000,00 |
18 | Luis Fernando | Botafogo | compra | Atlético-GO | R$ 2.700.000,00 |
19 | Gonzalo Carneiro | São Paulo | compra | Defensor-URU | R$ 2.339.000,00 |
20 | Madson | Grêmio | compra | Vasco da Gama | R$ 2.240.000,00 |
21 | Weverton | Palmeiras | compra | Atlético-PR | R$ 2.227.000,00 |
22 | Artur | Chapecoense | compra | Londrina-PR | R$ 1.703.659,00 |
23 | Klaus | Internacional | compra | Juventude-RS | R$ 1.703.000,00 |
24 | Robinho | Fluminense | compra | Atibaia-RJ | R$ 1.500.000,00 |
25 | Régis | São Paulo | compra | Sport Recife | R$ 1.485.000,00 |
26 | Rithely | Internacional | emprestimo | Sport Recife | R$ 1.310.002,00 |
27 | Michel | Grêmio | compra | Novo horizontino-SP | R$ 1.310.000,00 |
28 | Elias | Chapecoense | compra | Juventude-RS | R$ 1.135.000,56 |
29 | Gustavo Blanco | Atlético-MG | compra | Bahia-BA | R$ 1.100.000,85 |
30 | Marllon | Corinthians | compra | Cianorte-PR | R$ 1.092.000,00 |
31 | Gregore | Bahia-BA | compra | São Carlos-SP | R$ 1.050.125,32 |
32 | Rodrigo Aguirre | Botafogo | empréstimo | Nacional-URU | R$ 873.000,00 |
33 | Rodrigo Moledo | Internacional | compra | Panathinaikos-GRE | R$ 655.240,00 |
34 | Élber | Bahia-BA | compra | Cruzeiro | R$ 567.000,00 |
35 | Marco Antônio | Bahia-BA | compra | Paraense-PA | R$ 523.000,00 |
36 | Edimar | São Paulo | compra | Cruzeiro | R$ 431.000,00 |
37 | Jandrei | Chapecoense | compra | Tubarão-SC | R$ 392.000,00 |
total: | R$ 160.426.618,29 | ||||
BRASIL-EXTERIOR | R$ 12.901.240,00 | ||||
BRASIL-BRASIL | R$ 147.525.378,29 |
Quando o assunto é o poder de compra dos clubes da Série-A, nada muito surpreendente. A maior compra realizada por um clube do Brasil no ano foi a do meia-atacante Everton, que deixou o Flamengo e foi pro São Paulo por 15,5 milhões de reais. A questão Brasil-exterior também é bem diferente do quesito 'vendas'. Enquanto 83% do que sai vai pra fora, apenas 8,04% dos que chegam vem de terras estrangeiras, totalizando 12,9 dos 160,4 milhões de reais. Assustador!
Ainda temos mais 6 meses em 2018, já que o nosso calendário se difere do bem mais atrativo calendário Europeu - que segue as datas da FIFA -, o que podemos garantir é que esses números tendem a se alterar bastante, levando em consideração que a janela na Europa abre em 1°de julho. Haja coração, amigo! Pra terminar, deixo o demonstrativo percentual da representatividade de cada clube. Agradeço muito a quem leu até aqui, e até a próxima!
REPRESENTATIVIDADE PERCENTUAL:
POS | CLUBE | GANHOS | GASTOS | SALDO |
1 | Flamengo | 32,47% | 7,90% | 39,26% |
2 | Vasco | 13,31% | 0,00% | 16,99% |
3 | Corinthians | 13,63% | 10,35% | 14,54% |
4 | Palmeiras | 12,14% | 12,21% | 12,13% |
5 | Internacional | 2,95% | 2,29% | 3,13% |
6 | Vitória-BA | 2,44% | 0,00% | 3,11% |
7 | Atlético-MG | 3,00% | 3,86% | 2,76% |
8 | Sport Recife | 1,89% | 0,00% | 2,41% |
9 | Bahia-BA | 2,09% | 1,33% | 2,30% |
10 | Chapecoense | 2,00% | 2,01% | 1,99% |
11 | Fluminense | 1,71% | 0,94% | 1,93% |
12 | Botafogo | 1,49% | 2,23% | 1,28% |
13 | São Paulo | 7,53% | 31,04% | 1,03% |
14 | Ceará | 0,69% | 0,00% | 0,88% |
15 | Grêmio | 1,50% | 4,39% | 0,70% |
16 | Atlético-PR | 0,30% | 0,00% | 0,38% |
17 | Cruzeiro | 0,86% | 21,45% | -4,83% |
Nenhum comentário